Ausstellung
Gewinnerinnen und Gewinner
Wir freuen uns, dass wir unter den tollen Eingaben folgende Preisträgerinnen und Preisträger ermitteln konnten:
Kategorie Bild
| 1. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Gregor Erceg, Kantonsschule Freudenberg | Zum Beitrag | 
| 2. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Jasmin Fuhrer, Kantonsschule Rychenberg | Zum Beitrag | 
| 3. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Hannah Lüscher, Kantonsschule Zürcher Oberland | Zum Beitrag | 
| 1. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Alisija Sevostjanova, Kantonsschule Zürich Nord KZN | Zum Beitrag | 
| 2. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Jil Wencl, Kantonsschule Zürich Unterland KZU | Zum Beitrag | 
| 3. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Mona Hausmann, Kantonsschule Wiedikon | Zum Beitrag | 
Kategorie Text
| 1. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Nicolas Braun, Literargymnasium Rämibühl | Zum Beitrag | 
| 1. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Luisa Süry, Kantonsschule Wiedikon | Zum Beitrag | 
| 2. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Sofia Vuskovic, Realgymnasium Rämibühl | Zum Beitrag | 
| 3. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Aline Reichert, Kantonsschule Uster | Zum Beitrag | 
Kategorie Film
| 1. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Andrej Weiss, Kantonsschule Zürich Nord KZN | Zum Beitrag | 
| 2. Platz | UG (1.–2.Kl)  | Rufus Schärer, Realgymnasium Rämibühl | Zum Beitrag | 
| 1. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Annabelle Singh, Liceo Artistico | Zum Beitrag | 
| 2. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Julia Meldau, Kantonsschule Wiedikon | Zum Beitrag | 
| 3. Platz | OG (3.–6.Kl)  | Noemi Stoll, Kantonsschule Zürich Unterland KZU | Zum Beitrag | 
Virtuelle Ausstellung aller Beiträge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
